热量表电池简介
专用锂电池
 
 
 
 
热表电池详细参数
       
产品型号 IEC型号 额定电压(V) 最大外型尺寸
( mm×mm)
重量(g) 标称容量\电流(mAh\mA) 最大持续放电电流(mA) 工作温度(℃) 终止电压(V) 规格书
ER14505H AA 3.6 φ14.5×50.5 18 2700\1.0 50 -55~+85 2.0
ER18505H --- 3.6 φ18.5×50.5 32 3800\2.0 100 -55~+85 2.0
ER26500H C 3.6 φ26.2×50.0 53 9000\2.0 100 -55~+85 2.0
ER34615H D 3.6 φ34.2×61.5 103 20000\2.0 150 -55~+85 2.0
ER14505M AA 3.6 φ14.5×50.5 19 2200\3.0 400 -55~+80 2.0
ER18505M --- 3.6 φ18.5×50.5 30 3500\5.0 1000 -55~+80 2.0
ER26500M C 3.6 φ26.2×50.0 57 6000\10 1500 -55~+80 2.0
ER34615M D 3.6 φ34.2×61.5 109 14000\15 1800 -55~+80 2.0
 
Copyright© 2006-2010 武汉孚安特科技有限公司 版权所有 鄂ICP备06006540号
Tel:+86-027-84453099 13607105212 Fax:+86-027-84453116 E-mail:info@fansobattery.com